نوع بیلبورد | مکان | مدت اجاره | هزینه تقریبی (تومان) |
---|---|---|---|
بیلبورد ثابت شهری | میدان شهدا | ماهانه | 70,000,000 – 120,000,000 |
بیلبورد ثابت شهری | خیابان شهید بهشتی | ماهانه | 80,000,000 – 130,000,000 |
بیلبورد بزرگراهی | بزرگراه تهران – کرج | ماهانه | 90,000,000 – 150,000,000 |
بیلبورد بزرگراهی | بزرگراه کرج – قزوین | ماهانه | 85,000,000 – 140,000,000 |
بیلبورد دیجیتال | بلوار چمران | ماهانه | 130,000,000 – 200,000,000 |
بیلبورد دیجیتال | بلوار ماهان | ماهانه | 140,000,000 – 210,000,000 |
بیلبورد اطراف اماکن پرتردد | میدان کرج | ماهانه | 100,000,000 – 160,000,000 |
بیلبورد اطراف اماکن پرتردد | ترمینال مسافربری کرج | ماهانه | 110,000,000 – 170,000,000 |
تبلیغات بیلبوردی در کرج و شهرهای مهم اطراف
کرج، مرکز استان البرز، به دلیل موقعیت ویژه خود، محلی ایدهآل برای تبلیغات محیطی است. علاوه بر کرج، شهرهای مهم اطراف مانند کرج، طالقان، نظرآباد، اشتهارد نیز از مقاصد پرتردد محسوب میشوند و اجاره بیلبورد در این شهرها میتواند دامنه تبلیغات برندها را گسترش دهد. جادههای ارتباطی این شهرها به کرج، فرصت مناسبی برای تبلیغات مؤثر و دیده شدن در سطح گسترده فراهم میکنند.