نوع بیلبورد | مکان | مدت اجاره | هزینه تقریبی (تومان) |
---|---|---|---|
بیلبورد ثابت شهری | میدان امام خمینی | ماهانه | 40,000,000 – 65,000,000 |
بیلبورد ثابت شهری | خیابان ساحلی | ماهانه | 45,000,000 – 70,000,000 |
بیلبورد بزرگراهی | بزرگراه خلیج فارس | ماهانه | 35,000,000 – 60,000,000 |
بیلبورد بزرگراهی | جاده گناوه – بوشهر | ماهانه | 30,000,000 – 55,000,000 |
بیلبورد دیجیتال | بلوار رئیسعلی دلواری | ماهانه | 70,000,000 – 110,000,000 |
بیلبورد دیجیتال | بلوار مطهری | ماهانه | 75,000,000 – 120,000,000 |
بیلبورد اطراف اماکن پرتردد | بازار ماهیفروشان | ماهانه | 50,000,000 – 80,000,000 |
بیلبورد اطراف اماکن پرتردد | پایانه مسافربری بوشهر | ماهانه | 55,000,000 – 85,000,000 |
تبلیغات بیلبوردی در بوشهر و شهرهای مهم اطراف
بوشهر، مرکز استان آبادان، به دلیل موقعیت ویژه خود، محلی ایدهآل برای تبلیغات محیطی است. علاوه بر بوشهر، شهرهای مهم اطراف مانند بوشهر، بندر بوشهر، دشتستان، کنگان، عسلویه نیز از مقاصد پرتردد محسوب میشوند و اجاره بیلبورد در این شهرها میتواند دامنه تبلیغات برندها را گسترش دهد. جادههای ارتباطی این شهرها به بوشهر، فرصت مناسبی برای تبلیغات مؤثر و دیده شدن در سطح گسترده فراهم میکنند.